Une image se désigne par son slug, et par rien d'autre : il vaut
la même image dans toutes les régions, et survit à un renommage du modèle.
C'est cette valeur qui va dans image à la commande et à la
réinstallation.
Deux colonnes méritent un regard avant de choisir. Les planchers
disent le minimum de disque ou de mémoire que l'image exige : en dessous, elle
n'apparaît pas dans ?plan=… et la commande est refusée plutôt que
livrée cassée. Le compte livré est celui qui existe au premier
démarrage — les images cloud ne donnent pas de root utilisable, elles créent un
utilisateur nommé d'après la distribution, avec sudo sans mot de passe.
Linux 15
| Slug | Nom | Version | Planchers | Compte livré | Clés SSH | État |
almalinux-10 | AlmaLinux 10 | 10 | — | almalinux | oui | — |
almalinux-9 | AlmaLinux 9 | 9 | — | almalinux | oui | — |
alpine-3-22 | Alpine 3.22 | 3.22 | — | alpine | oui | — |
arch | Arch Linux | — | — | arch | oui | — |
centos-10 | CentOS Stream 10 | 10 | — | cloud-user | oui | — |
centos-9 | CentOS Stream 9 | 9 | — | cloud-user | oui | — |
debian-12 | Debian 12 | 12 | — | debian | oui | — |
debian-13 | Debian 13 | 13 | — | debian | oui | — |
fedora-43 | Fedora 43 | 43 | — | fedora | oui | — |
fedora-44 | Fedora 44 | 44 | — | fedora | oui | — |
nixos-26-05 | NixOS 26.05 | 26.05 | — | nixos | oui | expérimental |
rocky-8 | Rocky Linux 8 | 8 | — | rocky | oui | — |
rocky-9 | Rocky Linux 9 | 9 | — | rocky | oui | — |
ubuntu-22-04 | Ubuntu 22.04 | 22.04 | — | ubuntu | oui | — |
ubuntu-24-04 | Ubuntu 24.04 | 24.04 | — | ubuntu | oui | — |
Windows 3
| Slug | Nom | Version | Planchers | Compte livré | Clés SSH | État |
windows-2019 | Windows Server 2019 | 2019 | 32 Go | Administrator | non | — |
windows-2022 | Windows Server 2022 | 2022 | 32 Go | Administrator | non | — |
windows-2025 | Windows Server 2025 | 2025 | 32 Go | Administrator | non | — |
BSD 3
| Slug | Nom | Version | Planchers | Compte livré | Clés SSH | État |
ekkobsd-2-1 | ekkoBSD 2.1 | 2.1 | — | ekkobsd | oui | expérimental |
freebsd-14-4 | FreeBSD 14.4 | 14.4 | — | freebsd | oui | — |
freebsd-15-1 | FreeBSD 15.1 | 15.1 | — | freebsd | oui | — |
Applications 30
| Slug | Nom | Version | Planchers | Compte livré | Clés SSH | État |
codeserver | code-server | — | — | ubuntu | oui | — |
coolify | Coolify | — | — | ubuntu | oui | — |
dify | Dify | — | 25 Go · 4096 Mo | ubuntu | oui | — |
docker | Docker | — | — | ubuntu | oui | — |
forgejo | Forgejo | — | — | ubuntu | oui | — |
gitea | Gitea | — | — | ubuntu | oui | — |
hermes | Hermes Agent | — | — | ubuntu | oui | — |
immich | Immich | — | 15 Go · 4096 Mo | ubuntu | oui | — |
matomo | Matomo | — | — | ubuntu | oui | — |
metatrader-4-windows-2019 | Windows Server 2019 + MetaTrader 4 | 4 | 32 Go | Administrator | non | — |
metatrader-4-windows-2022 | Windows Server 2022 + MetaTrader 4 | 4 | 32 Go | Administrator | non | — |
metatrader-4-windows-2025 | Windows Server 2025 + MetaTrader 4 | 4 | 32 Go | Administrator | non | — |
metatrader-5-windows-2019 | Windows Server 2019 + MetaTrader 5 | 5 | 32 Go | Administrator | non | — |
metatrader-5-windows-2022 | Windows Server 2022 + MetaTrader 5 | 5 | 32 Go | Administrator | non | — |
metatrader-5-windows-2025 | Windows Server 2025 + MetaTrader 5 | 5 | 32 Go | Administrator | non | — |
mysql | MySQL | — | — | ubuntu | oui | — |
n8n | n8n | — | — | ubuntu | oui | — |
netbird | NetBird | — | 4096 Mo | ubuntu | oui | — |
nextcloud | Nextcloud | — | — | ubuntu | oui | — |
openclaw | OpenClaw | — | 25 Go · 4096 Mo | root | oui | — |
openwebui | Open WebUI | — | 15 Go | ubuntu | oui | — |
pelican | Pelican Panel | — | — | ubuntu | oui | — |
plausible | Plausible | — | — | ubuntu | oui | — |
postgres | PostgreSQL + pgvector | — | — | ubuntu | oui | — |
seafile | Seafile | — | — | ubuntu | oui | — |
umami | Umami | — | — | ubuntu | oui | — |
uptimekuma | Uptime Kuma | — | — | ubuntu | oui | — |
vaultwarden | Vaultwarden | — | — | ubuntu | oui | — |
wireguard | WireGuard | — | — | ubuntu | oui | — |
wordpress | WordPress | — | — | ubuntu | oui | — |
Relevé sur l'API le 2026-09-20 — 51 images.